搜索關鍵詞:波長色散光譜儀 能量色散光譜儀
電鍍測厚儀
次數 | xu-100 | 行業內其他儀器 |
1 | 0.042 | 0.0481 |
2 | 0.043 | 0.0459 |
3 | 0.043 | 0.0461 |
4 | 0.0412 | 0.0432 |
5 | 0.0429 | 0.0458 |
6 | 0.0436 | 0.0458 |
7 | 0.0427 | 0.0483 |
8 | 0.0425 | 0.045 |
9 | 0.0416 | 0.0455 |
10 | 0.0432 | 0.0485 |
11 | 0.0422 | 0.043 |
平均值 | 0.0425 | 0.0459 |
標準偏差 | 0.0007 | 0.0019 |
相對標準偏差 | 1.70% | 4.03% |
掃一掃 微信咨詢
©2022 深圳喬邦儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022028558號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:43160 管理登陸